| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 7 Datum: 08.04.2026 13:48 Einsatzmeldung: B2.02 Flächenbrand groß Einsatzort: Gusterath Dauer: 45 min | 7 | 08.04.2026 13:48 | B2.02 Flächenbrand groß | Gusterath | 45 min | ||||
| Nummer: 6 Datum: 04.04.2026 20:26 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Gusterath Dauer: 48 min | 6 | 04.04.2026 20:26 | B2.01 Rauchentwicklung Gebäude | Gusterath | 48 min | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 5 Datum: 27.03.2026 23:59 Einsatzmeldung: B2 Wohnungsbrand Einsatzort: Holzerath Dauer: 13 h 1 min | 5 | 27.03.2026 23:59 | B2 Wohnungsbrand | Holzerath | 13 h 1 min | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 4 Datum: 07.02.2026 01:40 Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Gusterath Dauer: 20 min | 4 | 07.02.2026 01:40 | B2.06 Rauchwarnmelder | Gusterath | 20 min | ||||
| Nummer: 3 Datum: 04.02.2026 10:13 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt Einsatzort: Pluwigerhammer Dauer: 52 min | 3 | 04.02.2026 10:13 | H2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Pluwigerhammer | 52 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 2 Datum: 28.01.2026 21:43 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnen dringend Einsatzort: Gusterath Dauer: 3 min | 2 | 28.01.2026 21:43 | H2.01 Türöffnen dringend | Gusterath | 3 min | ||||
| Nummer: 1 Datum: 15.01.2026 23:28 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnen dringend Einsatzort: Gusterath Dauer: 37 min | 1 | 15.01.2026 23:28 | H2.01 Türöffnen dringend | Gusterath | 37 min | ||||
