| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 4 Datum: 07.02.2026 01:40 Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Gusterath Dauer: 20 min | 4 | 07.02.2026 01:40 | B2.06 Rauchwarnmelder | Gusterath | 20 min | ||||
| Nummer: 3 Datum: 04.02.2026 10:13 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt Einsatzort: Pluwigerhammer Dauer: 52 min | 3 | 04.02.2026 10:13 | H2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Pluwigerhammer | 52 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 2 Datum: 28.01.2026 21:43 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnen dringend Einsatzort: Gusterath Dauer: 3 min | 2 | 28.01.2026 21:43 | H2.01 Türöffnen dringend | Gusterath | 3 min | ||||
| Nummer: 1 Datum: 15.01.2026 23:28 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnen dringend Einsatzort: Gusterath Dauer: 37 min | 1 | 15.01.2026 23:28 | H2.01 Türöffnen dringend | Gusterath | 37 min | ||||
