| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 12 Datum: 10.05.2026 20:51 Einsatzmeldung: H1 Grundstufe Einsatzort: Pluwig Dauer: 34 min | 12 | 10.05.2026 20:51 | H1 Grundstufe | Pluwig | 34 min | ||||
| Nummer: 11 Datum: 01.05.2026 10:49 Einsatzmeldung: B2.01 Brandgeruch Gebäude Einsatzort: Schöndorf Dauer: 14 min | 11 | 01.05.2026 10:49 | B2.01 Brandgeruch Gebäude | Schöndorf | 14 min | ||||
| Nummer: 10 Datum: 01.05.2026 01:13 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Gefahrenstelle Einsatzort: Gusterath Dauer: 1 h 42 min | 10 | 01.05.2026 01:13 | H1.02 Absicherung Gefahrenstelle | Gusterath | 1 h 42 min | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 9 Datum: 27.04.2026 22:20 Einsatzmeldung: B1 Grundstufe Einsatzort: Ollmuth Dauer: 36 min | 9 | 27.04.2026 22:20 | B1 Grundstufe | Ollmuth | 36 min | ||||
| Nummer: 8 Datum: 18.04.2026 16:34 Einsatzmeldung: B1.02 Heckenbrand Einsatzort: Lonzenburg Dauer: 11 min | 8 | 18.04.2026 16:34 | B1.02 Heckenbrand | Lonzenburg | 11 min | ||||
| Nummer: 7 Datum: 08.04.2026 13:48 Einsatzmeldung: B2.02 Flächenbrand groß Einsatzort: Gusterath Dauer: 45 min | 7 | 08.04.2026 13:48 | B2.02 Flächenbrand groß | Gusterath | 45 min | ||||
| Nummer: 6 Datum: 04.04.2026 20:26 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Gusterath Dauer: 48 min | 6 | 04.04.2026 20:26 | B2.01 Rauchentwicklung Gebäude | Gusterath | 48 min | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 5 Datum: 27.03.2026 23:59 Einsatzmeldung: B2 Wohnungsbrand Einsatzort: Holzerath Dauer: 13 h 1 min | 5 | 27.03.2026 23:59 | B2 Wohnungsbrand | Holzerath | 13 h 1 min | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 4 Datum: 07.02.2026 01:40 Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Gusterath Dauer: 20 min | 4 | 07.02.2026 01:40 | B2.06 Rauchwarnmelder | Gusterath | 20 min | ||||
| Nummer: 3 Datum: 04.02.2026 10:13 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt Einsatzort: Pluwigerhammer Dauer: 52 min | 3 | 04.02.2026 10:13 | H2.03 Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Pluwigerhammer | 52 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||
| Nummer: 2 Datum: 28.01.2026 21:43 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnen dringend Einsatzort: Gusterath Dauer: 3 min | 2 | 28.01.2026 21:43 | H2.01 Türöffnen dringend | Gusterath | 3 min | ||||
| Nummer: 1 Datum: 15.01.2026 23:28 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnen dringend Einsatzort: Gusterath Dauer: 37 min | 1 | 15.01.2026 23:28 | H2.01 Türöffnen dringend | Gusterath | 37 min | ||||
